
| Mish Jahni me patate të furrës | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 369.28 | 18.46% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 14.50 | 22.14% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 3.91 | 19.31% | |||||
| Kolesterol | 0.09 | 28.80% | |||||
| Sodium | 0.15 | 5.93% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 36.16 | 11.40% | |||||
| Fibra Ushqyese | 6.96 | 28.40% | |||||
| Sheqerna | 29.94 | ||||||
| Proteina | 5.87 | ||||||
| Kalcium | 0.47 | ||||||
| Potasium | 1.01 | ||||||
Â
| Pispili | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 388.85 | 19.44% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 22.95 | 35.27% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 13.22 | 66.17% | |||||
| Kolesterol | 0.12 | 40.05% | |||||
| Sodium | 0.30 | 12.42% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 35.14 | 11.49% | |||||
| Fibra Ushqyese | 5.06 | 20.16% | |||||
| Sheqerna | 2.19 | ||||||
| Proteina | 11.78 | ||||||
| Kalcium | 0.34 | ||||||
| Potasium | 0.33 | ||||||

| Fileto pule me polenta | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 533.70 | 26.69% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 31.30 | 48.65% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 9.78 | 48.35% | |||||
| Kolesterol | 0.12 | 39.90% | |||||
| Sodium | 0.31 | 12.57% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 20.45 | 6.81% | |||||
| Fibra Ushqyese | 2.49 | 9.85% | |||||
| Sheqerna | 39.95 | ||||||
| Proteina | 2.57 | ||||||
| Kalcium | 0.41 | ||||||
| Potasium | 0.10 | ||||||
Â
| Qofte korçe me pure patate | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
|
Elementi |
Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 491.00 | 24.55% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 28.60 | 44.08% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 8.57 | 42.58% | |||||
| Kolesterol | 0.85 | 42.80% | |||||
| Sodium | 0.16 | 25.18% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 29.11 | 12.38% | |||||
| Fibra Ushqyese | 3.71 | 14.70% | |||||
| Sheqerna | 4.19 | ||||||
| Proteina | 7.30 | ||||||
| Kalcium | 20.50 | ||||||
| Potasium | 0.71 | ||||||
Â
| Qofte kungulli me salcë selinoje | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 240.70 | 12.04% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 12.62 | 19.10% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 5.76 | 27.50% | |||||
| Kolesterol | 0.32 | 105.10% | |||||
| Sodium | 0.23 | 9.80% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 18.48 | 6.47% | |||||
| Fibra Ushqyese | 2.51 | 9.50% | |||||
| Sheqerna | 11.16 | ||||||
| Proteina | 13.96 | ||||||
| Kalcium | 0.16 | ||||||
| Potasium | 0.62 | ||||||
Â
| Rizoto Integral me Rukola | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 307.40 | 15.37% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 9.81 | 14.67% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 1.43 | 6.47% | |||||
| Kolesterol | 0.00 | 0.00% | |||||
| Sodium | 0.00 | 0.03% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 46.94 | 16.13% | |||||
| Fibra Ushqyese | 4.61 | 3.70% | |||||
| Sheqerna | 0.90 | ||||||
| Proteina | 1.62 | ||||||
| Kalcium | 0.02 | ||||||
| Potasium | 0.03 | ||||||
Â
| Llukanik fshati me speca | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 505.28 | 25.26% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 40.01 | 61.18% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 12.83 | 64.10% | |||||
| Kolesterol | 0.07 | 22.80% | |||||
| Sodium | 1.52 | 63.15% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 15.39 | 4.61% | |||||
| Fibra Ushqyese | 2.67 | 11.06% | |||||
| Sheqerna | 5.57 | ||||||
| Proteina | 21.99 | ||||||
| Kalcium | 0.08 | ||||||
| Potasium | 0.62 | ||||||
Â
| Kaneloni ERA | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 467.30 | 23.37% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 30.39 | 46.90% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 15.34 | 76.20% | |||||
| Kolesterol | 0.39 | 128.20% | |||||
| Sodium | 0.56 | 23.21% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 12.32 | 4.08% | |||||
| Fibra Ushqyese | 0.27 | 1.10% | |||||
| Sheqerna | 20.34 | ||||||
| Proteina | 15.26 | ||||||
| Kalcium | 0.30 | ||||||
| Potasium | 0.11 | ||||||
Â
| Tavë kosi me mish qingji | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 993.70 | 49.69% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 65.20 | 99.80% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 32.39 | 160.10% | |||||
| Kolesterol | 0.53 | 176.30% | |||||
| Sodium | 0.46 | 19.13% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 37.78 | 13.59% | |||||
| Fibra Ushqyese | 0.81 | 3.30% | |||||
| Sheqerna | 54.02 | ||||||
| Proteina | 22.62 | ||||||
| Kalcium | 0.90 | ||||||
| Potasium | 0.59 | ||||||
Â
| Pulë me Salcë Arrash | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 689.75 | 34.49% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 37.32 | 58.05% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 13.09 | 64.21% | |||||
| Kolesterol | 0.23 | 77.20% | |||||
| Sodium | 0.25 | 9.97% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 9.68 | 3.17% | |||||
| Fibra Ushqyese | 0.57 | 2.30% | |||||
| Sheqerna | 72.66 | ||||||
| Proteina | 1.91 | ||||||
| Kalcium | 0.61 | ||||||
| Potasium | 0.05 | ||||||
Â
| Pilaf Ali Pasha | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 395.70 | 19.79% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 16.46 | 25.10% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 3.03 | 14.55% | |||||
| Kolesterol | 0.09 | 20.25% | |||||
| Sodium | 0.16 | 47.66% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 45.15 | 16.53% | |||||
| Fibra Ushqyese | 4.73 | 4.98% | |||||
| Sheqerna | 7.01 | ||||||
| Proteina | 0.59 | ||||||
| Kalcium | 6.62 | ||||||
| Potasium | 0.04 | ||||||
Â
| Qofte Juvarllaqe | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 374.26 | 18.71% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 19.48 | 30.30% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 7.91 | 39.96% | |||||
| Kolesterol | 0.90 | 0.60% | |||||
| Sodium | 0.12 | 28.41% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 19.70 | 9.64% | |||||
| Fibra Ushqyese | 2.38 | 9.57% | |||||
| Sheqerna | 2.87 | ||||||
| Proteina | 2.54 | ||||||
| Kalcium | 25.58 | ||||||
| Potasium | 0.18 | ||||||
Â
| Gjuhë viçi me pure patëllxhani | |||||||
| Vlerat Ushqyese të Pjatës: | |||||||
| Elementi | Vlera në gram | % e Vlerave të Rekomanduara Ditore | |||||
| Kaloritë | 439.30 | 21.97% | |||||
| Yndyrna Gjithsej | 27.14 | 41.90% | |||||
| Yndyrna të Ngopura | 8.25 | 40.50% | |||||
| Kolesterol | 0.54 | 178.00% | |||||
| Sodium | 0.17 | 7.21% | |||||
| Karbohidrate Gjithsej | 11.03 | 3.67% | |||||
| Fibra Ushqyese | 2.50 | 10.00% | |||||
| Sheqerna | 30.95 | ||||||
| Proteina | 9.67 | ||||||
| Kalcium | 0.25 | ||||||
| Potasium | 0.21 | ||||||
Â




